 | Универсальное обозначение валюты | | |
|
| Основные валюты |
|---|
 | Гривна | Украина | гривна | ГРН | | |
|
|---|
 | Доллар | США | Dollar | USD |
|
|
 | Евро | Европейский Союз | Euro | EUR |
|
|
 | Фунт Стерлингов | Великобритания | Pound Sterling | GBP |
|
|
 | Иена | Япония | Yen | JPY |
| |
 | Юань | Китай | Yuán | CNY |
| |
 | Рубль | Россия | Ruble | RUB | | . |
| Прочие валюты |
|---|
 | Шекель | Израиль | Sheqel | ILS | |
|
 | Рупия | Индия | Rupee | INR |
| |
 | Вона | Корея | Won | KRW | |
|
 | Наира | Нигерия | Naira | NGN |
|
|
 | Бат | Таиланд | Baht | THB |
|
|
 | Донг | Вьетнам | Dông | VND |
|
|
 | Кип | Лаос | Kip | LAK |
|
|
 | Риель | Камбоджа | Riel | KHR |
|
|
 | Тугрик | Монголия | Tögrög | MNT |
|
|
 | Песо | Филиппины | Peso | PHP |
|
|
 | Риал | Иран | Rial | IRR |
|
|
 | Колон | Коста-Рика | Colon | CRC |
|
|
 | Гуарани | Парагвай | Guarani | PYG |
|
|
 | Афгани | Афганистан | Afghani | AFN |
|
|
 | Седи | Гана | Cedi | GHS |
|
|
 | Тенге | Казахстан | Tenge | KZT |
|
|
 | Турецкая лира | Турция | Turkish Lira | TRY |
| |
 | Манат | Азербайджан | Manat | AZN |
|
|
 | Лари | Грузия | Lari | GEL |
| |
 | Злотый | Польша | Złoty | PLN |
|
|
|
|---|
| Производные денежные единицы |
|---|
 | Цент | 1/100 доллара | Cent |
|
|
|
 | Милль | 1/1000 доллара | Mill |
|
|
|
 | Пфенниг | 1/100 марки | Pfennig |
|
|
|
| Bitcoin (куда ж без него:) |
|---|
 | Биткойн |
| Bitcoin | BTC | |
Комментарии
Отправить комментарий