БИЗНЕСМЕНЫ МИРА
| № | Имя | Возраст | Состояние, (млрд, $) | Отрасль | Активы | Резиденция | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Илон Маск | 50 | 244,2 | космонавтика автомобилестроение | SpaceX Tesla | ||
| 2 | Джефф Безос | 56 | 195,9 | онлайн-торговля | Amazon | ||
| 3 | Бернар Арно | 72 | 190,3 | ритейл | LVMH | ||
| 4 | Билл Гейтс | 66 | 136,4 | software development | Microsoft | ||
| 5 | Ларри Эллисон | 77 | 127,9 | software development | Oracle | ||
| 6 | Ларри Пейдж | 48 | 121,5 | интернет | |||
| 7 | Марк Цукерберг | 37 | 119,4 | интернет | Meta | ||
| 8 | Сергей Брин | 48 | 117,1 | интернет | |||
| 9 | Уоррен Баффетт | 91 | 117,1 | инвестиции | Berkshire Hathaway | ||
| 10 | Стив Балмер | 65 | 102,5 | software development | Microsoft | ||
| 11 | Франсуаза Беттанкур Майерс | 68 | 91,5 | косметика | L’Oréal | ||
| 12 | Мукеш Амбани | 64 | 87,7 | энергетика | Reliance Industries | ||
| 13 | Карлос Слим Элу | 81 | 81,5 | телекоммуникации | Grupo Carso | ||
| 14 | Гаутам Адани | 59 | 78,9 | Adani Group | |||
| 15 | Чжун Шаньшань | 67 | 77,9 | ритейл | Nongfu Spring | ||
| 16 | Амансио Ортега | 85 | 73,1 | ритейл | Inditex | ||
| 17 | Майкл Блумберг | 79 | 70 | финансы | Bloomberg | ||
| 18 | Джим Уолтон | 73 | 65 | ритейл | Walmart | ||
| 19 | Элис Уолтон | 72 | 64,1 | ритейл | Walmart | ||
| 20 | Роб Уолтон | 77 | 63,8 | ритейл | Walmart |
Географическое распределение (2017)
Топ-10 стран с наибольшим количеством миллиардеров по данным Forbes[4]:
| № | Страна | Число миллиардеров | Богатейший |
|---|---|---|---|
| 1 | 565 | Илон Маск | |
| 2 | 319 | Ван Цзяньлинь | |
| 3 | 114 | Бит Хеистер и Карл Альбрехт | |
| 4 | 101 | Мукеш Амбани | |
| 5 | 96 | Алексей Мордашов | |
| 6 | 67 | Ли Кашин | |
| 7 | 54 | Шри и Гопи Хиндуджа | |
| 8 | 43 | Жорже Паулу Леманн | |
| 9 | 42 | Мария Франка Фиссоло | |
| 10 | 39 | Дэвид Томсон |
Комментарии
Отправить комментарий